根据教育部确定的2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩(A类考生)基本要求和《丽水学院2023年硕士研究生招生复试录取办法》,现公布我院研究生复试第一批次调剂考生名单,详见附件《丽水学院2023年教师教育学院参加研究生招生复试考生名单(第一轮调剂考生)》。
请参加复试考生于4月8日17:00前,将复试资格审查材料、复试材料电子版发送邮箱jsjyxk2022@163.com,4月11日14:00-17:00到丽水学院1-101报到并进行资格审核,4月12日正式复试,请保持手机畅通。
联系方式:0578-2219153
复试资格审查材料、复试材料详见《丽水学院关于2023年硕士研究生招生复试资格审核和材料提交的说明》:http://yzw.lsu.edu.cn/2023/0320/c3055a327924/page.htm
丽水学院2023年教师教育学院参加研究生招生复试考生名单(第一轮调剂考生) | |||||||||||
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
1 | 10352 | 教师教育学院 | 104763001022140 | 高文华 | 045115 | 小学教育 | 70 | 73 | 139 | 131 | 413 |
2 | 10352 | 教师教育学院 | 103473451533138 | 张紫贤 | 045115 | 小学教育 | 65 | 72 | 132 | 143 | 412 |
3 | 10352 | 教师教育学院 | 103473451533212 | 朱琴 | 045115 | 小学教育 | 64 | 72 | 124 | 148 | 408 |
4 | 10352 | 教师教育学院 | 104763001022064 | 张晶晶 | 045115 | 小学教育 | 58 | 69 | 142 | 133 | 402 |
5 | 10352 | 教师教育学院 | 103473451533263 | 林依婷 | 045115 | 小学教育 | 73 | 71 | 135 | 123 | 402 |
6 | 10352 | 教师教育学院 | 105743000025111 | 刘秀珍 | 045115 | 小学教育 | 68 | 78 | 130 | 125 | 401 |
7 | 10352 | 教师教育学院 | 103473451533245 | 莫奥青 | 045115 | 小学教育 | 63 | 68 | 132 | 135 | 398 |
8 | 10352 | 教师教育学院 | 103723340100296 | 田玉兰 | 045115 | 小学教育 | 59 | 72 | 138 | 129 | 398 |
9 | 10352 | 教师教育学院 | 105743000025297 | 余海萍 | 045115 | 小学教育 | 71 | 69 | 124 | 134 | 398 |
10 | 10352 | 教师教育学院 | 104763001021975 | 申世琪 | 045115 | 小学教育 | 66 | 85 | 118 | 128 | 397 |
11 | 10352 | 教师教育学院 | 104763001021369 | 刘茜 | 045115 | 小学教育 | 62 | 83 | 139 | 113 | 397 |
12 | 10352 | 教师教育学院 | 107643202200333 | 牛晨利 | 045115 | 小学教育 | 59 | 80 | 129 | 128 | 396 |
13 | 10352 | 教师教育学院 | 103193330114430 | 邵梦楼 | 045115 | 小学教育 | 66 | 74 | 116 | 140 | 396 |
注:政治、外语、业务1、业务2栏目下对应填写成绩。 | |||||||||||
地址:丽水市学院路1号电话:0578-2271037Email:lsxyjyxy37@163.com访问量:1000
丽水学院教师教育学院版权所有