丽水学院教师教育学院2022年度实验室开放项目结题汇总表
发布者:徐秀红发布时间:2023-11-28浏览次数:11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
丽水学院2022年度实验室开放项目结题汇总表 |
|
序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 所在二级学院 | 教师指导课时 | 参与学生人数 | 项目总人时数 | 结题情况 |
|
1 | 陈鸿懿 | 幼儿园教师教学技能实训 | 教师教育学院 | 36 | 8 | 288 | 合格 |
|
2 | 陈亦宣 | 心理学研究设计与研究方法——理论与实操 | 教师教育学院 | 33 | 10 | 330 | 合格 |
|
3 | 戴红云 | 体育师范生教学技能训练 | 教师教育学院 | 32 | 19 | 608 | 合格 |
|
4 | 郭永红 | 畲族体育 | 教师教育学院 | 50 | 10 | 500 | 合格 |
|
5 | 韩庆英 | 基于智能移动终端的微课设计与制作 | 教师教育学院 | 32 | 27 | 864 | 合格 |
|
6 | 兰家诚 | 数学思维训练与课程开发 | 教师教育学院 | 32 | 11 | 352 | 合格 |
|
7 | 李慧 | 体育师范生科研能力培养 | 教师教育学院 | 32 | 5 | 160 | 合格 |
|
8 | 李婉 | 幼儿园游戏活动设计与指导 | 教师教育学院 | 32 | 5 | 160 | 合格 |
|
9 | 林红慧 | 课程开发与教学设计 | 教师教育学院 | 32 | 11 | 352 | 合格 |
|
10 | 刘美娟 | 乡村优秀教师成长研究 | 教师教育学院 | 32 | 10 | 320 | 合格 |
|
11 | 马素玲 | 幼儿园区域环境创设技能实训 | 教师教育学院 | 32 | 6 | 192 | 合格 |
|
12 | 沈晓英 | 学前儿童意外事故处理与预防 | 教师教育学院 | 36 | 19 | 684 | 合格 |
|
13 | 石雷山 | SPSS实务操作与提升 | 教师教育学院 | 32 | 9 | 288 | 优秀 |
|
14 | 汪普英 | 线艺与布艺的手工实践 | 教师教育学院 | 36 | 12 | 432 | 优秀 |
|
15 | 王晓飞 | 学生篮球裁判能力 | 教师教育学院 | 34 | 19 | 646 | 优秀 |
|
16 | 王志临 | 基于机甲大师S1教育机器人的STEM课程开发与实践 | 教师教育学院 | 32 | 9 | 288 | 合格 |
|
17 | 王泽玖 | 师范生三笔字临摹与创作 | 教师教育学院 | 30 | 16 | 480 | 优秀 |
|
18 | 叶菲斐 | 教育科研论文检索与文献综述撰写 | 教师教育学院 | 32 | 6 | 192 | 合格 |
|
19 | 游怡 | 奥尔夫音乐教学法 | 教师教育学院 | 33 | 20 | 660 | 合格 |
|
20 | 张虹霞 | 中华经典吟诵及分析 | 教师教育学院 | 34 | 24 | 816 | 优秀 |
|
21 | 章晶晶 | 艾扬格瑜伽体式柔韧训练 | 教师教育学院 | 32 | 6 | 192 | 合格 |
|
22 | 赵菁蕾 | 初中数学教学技能提升 | 教师教育学院 | 33 | 16 | 528 | 合格 |
|
23 | 赵静华 | 信息化环境下师范生科研能力提升实操 | 教师教育学院 | 32 | 11 | 352 | 合格 |
|
24 | 周艳芳 | 幼儿园教育环境创设 | 教师教育学院 | 32 | 5 | 160 | 合格 |
|
25 | 叶晓霓 | 初中英语课堂教学技能训练 | 教师教育学院 | 48 | 8 | 384 | 合格 |
|
26 | 康亚峰 | 健体育魂——大学生素质拓展训练 | 教师教育学院 | 33 | 36 | 1188 | 合格 |
|
27 | 张丽 | 基于产教融合的蒙台梭利教具创新使用研究 | 教师教育学院 |
|
|
| 不合格 |
|
28 | 张红 | 大学生趣味体操 | 教师教育学院 |
|
|
| 不合格 |
|
29 | 温振明 | 基于朋辈引领方式的师德师风提升实践 | 教师教育学院 |
|
|
| 不合格 |
|