教师教育学院实验实训中心实验室信息表 | ||||||||
序号 | 楼栋名称 | 坐落位置(所在校区) | 房号 | 用房性质 | 房屋功能 | 功能名称 | 使用面积(㎡) | 管理人员 |
1 | 教1幢 | 西区 | 教1幢101 | 教学用房 | 实验室 | 智慧教育空间站 | 79.9 | 赵静华 |
2 | 教1幢 | 西区 | 教1幢102 | 教学用房 | 实验室 | 数学实验室 | 53.76 | 赵静华 |
3 | 教1幢 | 西区 | 教1幢104 | 教学用房 | 实验室 | 木工坊 | 57.6 | 赵静华 |
4 | 教1幢 | 西区 | 教1幢106 | 教学用房 | 实验室 | 纺织坊 | 57.6 | 赵静华 |
5 | 教1幢 | 西区 | 教1幢108 | 教学用房 | 实验室 | 手工制作室 | 72 | 赵静华 |
6 | 教1幢 | 西区 | 教1幢109 | 行政用房 | 办公室 | 学前教育装备研发中心 | 57.6 | 赵静华 |
7 | 教1幢 | 西区 | 教1幢201 | 教学用房 | 实验室 | 教育虚拟仿真实验室 | 79.9 | 赵静华 |
8 | 教1幢 | 西区 | 教1幢202 | 教学用房 | 实验室 | AR教育实验室 | 53.76 | 赵静华 |
9 | 教1幢 | 西区 | 教1幢204 | 教学用房 | 实验室 | VR教育实验室 | 57.6 | 赵静华 |
10 | 教1幢 | 西区 | 教1幢206 | 教学用房 | 实验室 | 教育虚拟演播室 | 40.32 | 赵静华 |
11 | 教1幢 | 西区 | 教1幢207 | 教学用房 | 实验室 | 微课制作实验室 | 17.28 | 赵静华 |
12 | 教1幢 | 西区 | 教1幢208 | 教学用房 | 实验室 | 特级教师工作站 | 72 | 赵静华 |
13 | 教1幢 | 西区 | 教1幢209 | 教学用房 | 实验室 | 乡村教育研究院 | 57.6 | 赵静华 |
14 | 教1幢 | 西区 | 教1幢301 | 教学用房 | 实验室 | 教育创新实践基地 | 79.9 | 赵静华 |
15 | 教1幢 | 西区 | 教1幢302 | 教学用房 | 实验室 | 学习行为分析实验室 | 53.76 | 赵静华 |
16 | 教1幢 | 西区 | 教1幢304 | 教学用房 | 实验室 | 移动学习实验室 | 57.6 | 赵静华 |
17 | 司令台 | 西区 | 操场司令台上 | 行政用房 | 办公室 | 器材室办公室 | 12 | 王丽钰 |
18 | 东区操场 | 东区 | 东区田径场边 | 教学用房 | 储藏室 | 体育器材室(2) | 15 | 王丽钰 |
19 | 西区操场 | 西区 | 体育器材室 | 教学用房 | 储藏室 | 器材室存放室 | 380 | 王丽钰 |
20 | 教5幢 | 西区 | 教5幢207 | 教学用房 | 实验室 | 蒙台梭利实验室 | 72 | 张国民 |
21 | 教5幢 | 西区 | 教5幢210 | 教学用房 | 实验室 | 粉笔字练习室 | 64 | 张国民 |
22 | 教5幢 | 西区 | 教5幢216 | 教学用房 | 实验室 | 书法练习室(1) | 64 | 张国民 |
23 | 教5幢 | 西区 | 教5幢223 | 教学用房 | 实验室 | 书法创作室 | 62 | 张国民 |
24 | 教5幢 | 西区 | 教5幢227 | 教学用房 | 实验室 | 书法练习室(2) | 62 | 张国民 |
25 | 教20 | 笔架园 | 教5幢501 | 教学用房 | 实验室 | 舞蹈房 | 110 | 张国民 |
26 | 教11B | 东区 | 11B 8号阶梯教室 | 教学用房 | 实验室 | 行知讲坛 | 129 | 张国民 |
27 | 教7B幢 | 西区 | 7B302 | 教学用房 | 实验室 | 微格教室 | 37.4 | 徐秀红 |
28 | 教7B幢 | 西区 | 7B303 | 教学用房 | 实验室 | 微格教室 | 37.4 | 徐秀红 |
29 | 教7B幢 | 西区 | 7B303内 | 教学用房 | 实验室 | 微格教室 | 37.4 | 徐秀红 |
30 | 教7B幢 | 西区 | 7B304 | 教学用房 | 实验室 | 微格教室 | 37.4 | 徐秀红 |
31 | 教7B幢 | 西区 | 7B305 | 教学用房 | 实验室 | 微格教室 | 37.4 | 徐秀红 |
32 | 教7B幢 | 西区 | 7B306 | 教学用房 | 实验室 | 微格教室 | 37.4 | 徐秀红 |
33 | 教7B幢 | 西区 | 7B308 | 教学用房 | 实验室 | 微格教室 | 37.4 | 徐秀红 |
34 | 教7B幢 | 西区 | 7B310 | 教学用房 | 实验室 | 微格教室 | 37.4 | 徐秀红 |
35 | 教7B幢 | 西区 | 7B312 | 教学用房 | 实验室 | 总控室 | 37.4 | 徐秀红 |
36 | 教7B幢 | 西区 | 7B314 | 教学用房 | 实验室 | 示范室 | 129.6 | 徐秀红 |
37 | 教7B幢 | 西区 | 7B403 | 教学用房 | 实验室 | 现代教育技术实验室(1) | 104.4 | 徐秀红 |
38 | 教7B幢 | 西区 | 7B507 | 教学用房 | 实验室 | 现代教育技术实验室(2) | 97.2 | 徐秀红 |
39 | 教7B幢 | 西区 | 7B401 | 行政用房、教学用房 | 实验室 | 实训中心办公室、案例研讨室 | 97.2 | 赵菁蕾 |
40 | 教7B幢 | 西区 | 7B406 | 教学用房 | 实验室 | 教育研究方法实验室、课件制作分室 | 97.2 | 赵菁蕾 |
41 | 教7B幢 | 西区 | 7B407 | 教学用房 | 实验室 | 智慧教育示范室 | 129.6 | 赵菁蕾 |
42 | 教7B幢 | 西区 | 7B410 | 教学用房 | 实验室 | 口语训练测试室 | 129.6 | 赵菁蕾 |
43 | 教7B幢 | 西区 | 7B501 | 教学用房 | 实验室 | 运动生理心理实验分室 | 97.2 | 赵菁蕾 |
44 | 教7B幢 | 西区 | 7B502 | 教学用房 | 实验室 | 三笔字训练室 | 97.2 | 赵菁蕾 |
45 | 教7B幢 | 西区 | 7B503 | 教学用房 | 实验室 | 课堂录播室 | 104.4 | 赵菁蕾 |
46 | 教7B幢 | 西区 | 7B506 | 教学用房 | 实验室 | 心理实验室 | 97.2 | 赵菁蕾 |
47 | 教7B幢 | 西区 | 7B510 | 教学用房 | 实验室 | 个体辅导技能训练室 | 64.8 | 赵菁蕾 |
48 | 教7B幢 | 西区 | 7B512 | 教学用房 | 实验室 | 团体辅导技能训练室 | 139.2 | 赵菁蕾 |
浙江省“十四五”省级重点建设实验教学示范中心