实验室开放项目
总结报告
项目名称:
所在单位:
承担单位:
项目负责人:
联系电话:
结题日期:年 月日
填表说明
一、“所在单位”填写项目所在二级学院;
二、“承担单位”填写项目所在实验室(中心)或校内大学生创新实践基地名称;
三、此表须经项目所在二级学院审核,签署明确意见,加盖公章后上报;
四、此表双面打印,一式一份交二级学院存档。
一、开放项目概况
基 本 情 况 | 名 称 | |||||||||||
难 度 | □较难 □适中 □不难 | 招收学生数 | ||||||||||
主要类型 | □综合型 □设计型 □创新型 □其他 | |||||||||||
起止日期 | 年 月— 年 月 | 开放累计学时/教师指导学时 | / | |||||||||
主要成果 | ||||||||||||
项目 负责人 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | |||||||||
职 称 | 学 历 | 研究专长 | ||||||||||
项 目 指 导 人 员 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 职 称 | 学 历 | 专 长 | 承担任务 | |||||
所耗器材及经费: | ||||||||||||
元器材名称 | 金额(元) | 元器材名称 | 金额(元) | |||||||||
合计已报销元器材经费(元): |
二、项目总结报告
1.教学开展情况;2.经费使用情况;3.创新点;4.取得的成就或成果;5.存在的不足与整改计划;6.其他意见或建议。(字数一般不少于2000字,可根据需要加页) |
三、实验室开放项目学生成绩单
项目名称 | |||||||||||
所在实验室(中心) | |||||||||||
实验类型 | □综合型 □设计型 □创新型 □其他 | ||||||||||
指导 教师 | 姓名 | ||||||||||
职称 | |||||||||||
实验总学时数 | 学分 | ||||||||||
参与本实验项目的学生成绩单 | |||||||||||
姓名 | 学号 | 专业、班级 | 成绩 | 学分 | |||||||
姓名 | 学号 | 专业、班级 | 成绩 | 学分 | |||||||
所 在 二 级 学 院 审 批 意 见 | 结题意见 分管领导签字: □优秀 □合格 □不合格(撤销)(学院盖章) 年 月 日 |
附页:
一、学生实验报告
学生姓名 专业班级
1.实验原理;2.实验使用主要仪器;3.实验步骤;4.数据处理;5.得出的主要结论;6.其他。(字数一般不少于2000字,可根据需要加页) |
二、学生参加实验室开放项目的体会与建议
三、评价与认定
指导教师评价意见与成绩评定: 同意核准学分,成绩为 。 指导教师签字: 年 月 日 |